Fondo Estatal de Inversión Local | Habitantes | € | Pesetas |
Algadefe | 324 | 57.344 | 9541238,784 |
Cabreros del Río | 498 | 88.140 | 14665262,04 |
Campazas | 155 | 27.433 | 4564467,138 |
Castilfalé | 88 | 15.575 | 2591461,95 |
Cimanes de la Vega | 576 | 101.945 | 16962220,77 |
Cubillas de los Oteros | 192 | 33.982 | 5654129,052 |
Fresno de la Vega | 623 | 110.264 | 18346385,9 |
Fuentes de Carbajal | 126 | 22.301 | 3710574,186 |
Gordoncillo | 521 | 92.211 | 15342619,45 |
Gusendos de los Oteros | 166 | 29.380 | 4888420,68 |
Izagre | 201 | 35.575 | 5919181,95 |
Matadeón de los Oteros | 288 | 50.973 | 8481193,578 |
Matanza | 270 | 47.787 | 7951087,782 |
Pajares de los Oteros | 389 | 68.848 | 11455343,33 |
San Millán de los Caballeros | 201 | 35.575 | 5919181,95 |
Toral de los Guzmanes | 657 | 116.281 | 19347530,47 |
Valdemora | 92 | 16.283 | 2709263,238 |
Valderas | 2045 | 361.941 | 60221915,23 |
Valencia de Don Juan | 4565 | 807.951 | 134431735,1 |
Villabraz | 142 | 25.132 | 4181612,952 |
Villademor de la Vega | 395 | 69.910 | 11632045,26 |
Villamandos | 343 | 60.707 | 10100794,9 |
Villamañán | 1204 | 230.793 | 38400724,1 |
Villaornate y Castro | 446 | 78.937 | 13134011,68 |
Villaquejida | 1011 | 178.935 | 29772278,91 |
Total comarca Valencia de Don Juan | 15518 | 2.764.203 | 459.924.680,36 |
jueves, 11 de diciembre de 2008
Fondo Estatal de Inversión Local y Valencia de Don Juan (Tercera parte)
Etiquetas:
Comarca,
Fondo Estatal de Inversión Local,
Valencia de Don Juan,
Zapatero
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario